 |
 |
Июль 2010 |
 |
| Пн |
Вт |
Cp |
Чт |
Пт |
Сб |
Вс |
 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
 |
УСЛУГА КСЕРОКОПИРОВАНИЯ
В Библиотеке введена платная услуга по ксерокопированию документов.
Копирование осуществляется при помощи магнитных карт.
Оформление карт и оплата услуги осуществляется на месте.
ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА КСЕРОКОПИРОВАНИЕ
количество копий (шт.) | платеж (без %)
2 руб./копия | комиссия банка
3 % | Общая сумма платежа (руб.) |
| 50 | 100,00 | 3,00 | 103,00 |
| 100 | 200,00 | 6,00 | 206,00 |
| 150 | 300,00 | 9,00 | 309,00 |
| 200 | 400,00 | 12,00 | 412,00 |
| 250 | 500,00 | 15,00 | 515,00 |
| 300 | 600,00 | 18,00 | 618,00 |
| 350 | 700,00 | 21,00 | 721,00 |
| 400 | 800,00 | 24,00 | 824,00 |
| 450 | 900,00 | 27,00 | 927,00 |
| 500 | 1000,00 | 30,00 | 1030,00 |
| 550 | 1100,00 | 33,00 | 1133,00 |
| 600 | 1200,00 | 36,00 | 1236,00 |
| 650 | 1300,00 | 39,00 | 1339,00 |
| 700 | 1400,00 | 42,00 | 1442,00 |
| 750 | 1500,00 | 45,00 | 1545,00 |
| 800 | 1600,00 | 48,00 | 1648,00 |
| 850 | 1700,00 | 51,00 | 1751,00 |
| 900 | 1800,00 | 54,00 | 1854,00 |
| 950 | 1900,00 | 57,00 | 1957,00 |
Залог за магнитную карту - 100 рублей.
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ К ДИРЕКТОРУ БИБЛИОТЕКИ - Киор Ольге Александровне.
|
 |
|  |