Представленная в списках информация не является документом, а отражает текущую ситуацию в информационной системе ВАВТ и может содержать временные неточности.
Текущая информация на 16.07.2019 г. |
Результаты вступительных экзаменов в аспирантуру ВАВТ |
ВНИМАНИЕ!!! Документы, подтверждающие индивидуальные достижения необходимо представить в приемную комиссию не позднее 16 июля! |
08.00.05 - "Экономика и управление народным хозяйством" |
| ФИО | Ин.яз. | Специальность | Философия | Ин.яз. | Индивидуальные доcтижения | Сумма | Оригинал/ копия диплома | Согласие на зачисление |
Красный диплом | Языковые сертификаты | Рекомендации кафедры |
1. | Бубнов Дмитрий Владимирович | английский | 85 | 90 | 90 | | | | 265 | оригинал | есть |
2. | Ильичев Михаил Валерьевич | французский | 87 | 68 | 78 | | 5 | | 238 | оригинал | есть |
3. | Ряполов Виктор Андреевич | английский | 80 | 59 | 58 | 5 | | | 202 | оригинал | есть |
08.00.14 - "Мировая экономика" |
| ФИО | Ин.яз. | Специальность | Философия | Ин.яз. | Индивидуальные достижения | Сумма | Оригинал/ копия диплома | Согласие на зачисление |
Красный диплом | Языковые сертификаты | Рекомендации кафедры |
1 | Ханцев Тимур Александрович | английский | 95 | 98 | 100 | | | 5 | 298 | оригинал | есть |
2 | Грицан Екатерина Дмитриевна | немецкий | 80 | 95 | 100 | 5 | | | 280 | оригинал | есть |
3 | Лазарева Полина Витальевна | английский | 95 | 75 | 94 | 5 | | 5 | 274 | оригинал | есть |
4 | Гружевская Татьяна Вячеславовна | французский | 90 | 88 | 95 | | | | 273 | оригинал | есть |
5 | Буханцева София Андреевна | английский | 85 | 95 | 82 | 5 | | 5 | 272 | оригинал | есть |
6 | Бубнов Дмитрий Владимирович | английский | 90 | 90 | 90 | | | | 270 | копия |  |
7 | Меркурьева Александра Дмитриевна | английский | 78 | 80 | 90 | 5 | 5 | 5 | 263 | оригинал |  |
8 | Кузенков Алексей Владимирович | английский | 84 | 85 | 85 | | | | 254 |  |  |
9 | Медведева Евгения Александровна | английский | 84 | 80 | 80 | 5 | | | 249 | копия |  |
10 | Жарков Роман Денисович | английский | 65 | 85 | 75 | | | | 225 |  |  |
11 | Николенко Глеб Игоревич | английский | 65 | 80 | 75 | | | | 220 | копия | есть |
12 | Ильичев Михаил Валерьевич | французский | 0 | 0 | 0 | | 5 | | 5 | |  |
13 | Ряполов Виктор Андреевич | английский | 0 | 0 | 0 | 5 | | | 5 | |  |
12.00.03 - "Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право" |
| ФИО | Ин.яз. | Специальность | Философия | Ин.яз. | Индивидуальные достижения | Сумма | Оригинал/ копия диплома | Согласие на зачисление |
Красный диплом | Языковые сертификаты | Рекомендации кафедры |
1. | Леваева Любовь Анатольевна | английский | 63 | 79 | 60 | | | | 202 | копия |  |
12.00.10 - "Международное право. Европейское право" |
| ФИО | Ин.яз. | Специальность | Философия | Ин.яз. | Индивидуальные достижения | Сумма | Оригинал/ копия диплома | Согласие на зачисление |
Красный диплом | Языковые сертификаты | Рекомендации кафедры |
1 | Астапенко Илья Валерьевич | английский | 93 | 90 | 97 | 5 | | | 285 | копия | есть |
2 | Краевский Николай Сергеевич | английский | 95 | 90 | 96 | | | | 281 | копия |  |
3 | Кабисова Мадина Вячеславовна | английский | 94 | 76 | 82 | 5 | | | 257 | копия |  |