Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Образование
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код специальности. направления подготовки | Наименование специальности. направления подготовки. научной специальности | Реализуемый уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.03.02 | Информационные системы и технологии. Управление разработками в сфере информационных технологий | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика. Международное сотрудничество с Китаем | бакалавриат | очная | 1 | 0 | 2 | 6 |
38.03.01 | Экономика. Международные финансы | бакалавриат | очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
38.03.01 | Экономика. Мировая экономика | бакалавриат | очная | 0 | 2 | 1 | 5 |
38.03.01 | Экономика. Мировая экономика и медиабизнес | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика. Торговая политика | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика. Управление финансами во внешнеэкономической деятельности | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.01 | Экономика. Финансово-правовое регулирование международного предпринимательства | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика. Финансы и кредит | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика. Глобальные рынки и стратегии международного бизнеса | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02, 40.03.01 | Менеджмент, Юриспруденция. Управление и правовое обеспечение бизнеса (программа двух квалификаций) | бакалавриат | очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
38.03.02 | Менеджмент. Информационные технологии в управлении | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.02 | Менеджмент. Корпоративный менеджмент в международном бизнесе | бакалавриат | очная | 0 | 2 | 1 | 12 |
38.03.02 | Менеджмент. Международный менеджмент с углубленным изучением восточных языков | бакалавриат | очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление. Управление международной проектной деятельностью | бакалавриат | очная | 0 | 1 | 0 | 2 |
40.03.01 | Юриспруденция. Международное экономическое право | бакалавриат | очная | 0 | 1 | 0 | 4 |
40.03.01 | Юриспруденция. Международно-правовой с углубленным изучением иностранного языка и права европейских организаций | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция. Международно-правовой с углубленным изучением права зарубежных стран | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
40.03.01 | Юриспруденция. Правовое обеспечение цифровых платформ | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция. Правовое регулирование международной коммерческой деятельности | бакалавриат | очная | 1 | 0 | 1 | 1 |
40.03.01 | Юриспруденция. Международно-правовой | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция. Право ВЭД | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.05.02 | Таможенное дело. Информационно-аналитическое обеспечение внешнеэкономической деятельности | специалитет | очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
38.04.01 | Экономика. Внешнеэкономическая деятельность | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика. Внешнеэкономическая деятельность в сфере наукоемких технологий | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика. Международные рынки капитала | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика. Международный бизнес на рынках стран БРИКС International business on the BRICS markets | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика. Современная торговая политика и международные переговоры | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.04.01 | Экономика. Финансовые инструменты поддержки экспортной деятельности | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика. Финансы в международном бизнесе | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика. Цифровые технологии во внешнеэкономической деятельности | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика. Международная экономика | магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика. Финансы в международной торговле | магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.04.01 | Экономика. Международная экономика | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент. Логистика во внешнеэкономической деятельности | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент. Международный бизнес | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.04.02 | Менеджмент. Менеджмент во внешнеэкономической деятельности | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент. Бизнес-администрирование | магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент. Менеджмент во внешнеэкономической деятельности | магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.04.02 | Менеджмент. Маркетинговое управление | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.04.01 | Юриспруденция. Международное экономическое право | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.04.01 | Юриспруденция. Правовое регулирование интеграционных процессов в ЕАЭС | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.04.01 | Юриспруденция. Правовое регулирование международной коммерческой деятельности | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.04.01 | Юриспруденция. Юрист в сфере международных финансов | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.04.01 | Юриспруденция. Правовое регулирование экспорта и импорта | магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 2 | 1 |
38.06.01 | Экономика | аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
38.06.01 | Экономика | аспирантура | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
40.06.01 | Юриспруденция | аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
40.06.01 | Юриспруденция | аспирантура | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
5.1.3. | Частно - правовые (цивилистические) науки | аспирантура | очная | 3 | 0 | 0 | 10 |
5.1.5. | Международно-правовые науки | аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
5.2.5. | Мировая экономика | аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
5.2.6. | Менеджмент | аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 42 |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам (sig)